<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>File Integrity Monitoring on trustserv.de</title>
		<link>https://trustserv.de/tags/file-integrity-monitoring/</link>
		<description>Recent content in File Integrity Monitoring on trustserv.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 09:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://trustserv.de/tags/file-integrity-monitoring/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>inoticed: Dateiänderungen auf Linux-Servern erkennen, ohne im Alarm zu ertrinken</title>
				<link>https://trustserv.de/post/inoticed/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://trustserv.de/post/inoticed/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Server ändert sich ständig. Updates schreiben Programmdateien, Dienste&#xA;legen Zwischendateien an, Logs wachsen, Backups entstehen und verschwinden&#xA;wieder. Irgendwo dazwischen liegt die eine Änderung, die nicht dorthin gehört:&#xA;ein ausgetauschtes Programm, ein neuer Zugang, ein Skript in einem Verzeichnis,&#xA;in dem niemand etwas abgelegt hat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;inoticed&lt;/strong&gt; ist ein kleines Werkzeug, das genau diese Frage beantwortet: &lt;em&gt;Was&#xA;hat sich auf meinem Server gerade geändert?&lt;/em&gt; Es meldet Änderungen an Dateien in&#xA;Echtzeit per Mail, fasst das Rauschen zusammen und sagt offen, wenn es selbst&#xA;nicht alles sehen konnte. Es ist Open Source, kostet nichts und läuft auf&#xA;gängigen Linux-Servern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
